雇用形態 | 正社員 |
---|---|
資 格 | 保育士 |
給 与 | 221,000~279,500円 ※昇給昇格実績あり ※給与は経験により |
賞 与 | 実績あり |
待 遇 | 社会保険完備 他諸手当あり |
雇用形態 | パート |
---|---|
資 格 | 保育士 |
給 与 | 時給1,100円~ |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
資 格 | 准看護師 看護師 |
給 与 | 241,000~369,500円 ※昇給昇格実績あり ※給与は経験により |
賞 与 | 実績あり |
待 遇 | 社会保険完備 他諸手当あり |
雇用形態 | パート |
---|---|
資 格 | 准看護師 看護師 |
給 与 | 時給1300円~ |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
資 格 | 介護職員初任者研修以上 介護福祉士(あれば尚可) |
給 与 | 181,000~251,000円 ※昇給昇格実績あり ※給与は経験により |
賞 与 | 実績あり |
待 遇 | 社会保険完備 他諸手当あり |
雇用形態 | パート |
---|---|
資 格 | 介護職員初任者研修以上 |
給 与 | 時給1,000円~ |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
資 格 | 介護職員初任者研修以上 介護福祉士(あれば尚可) |
給 与 | 186,000~271,000円 ※夜勤手当別途6000円(1回) ※昇給昇格実績あり ※給与は経験により |
賞 与 | 実績あり |
待 遇 | 社会保険完備 他諸手当あり |
雇用形態 | パート |
---|---|
資 格 | 介護職員初任者研修以上 |
給 与 | 時給1,000円~ |
雇用形態 | パート |
---|---|
資 格 | 介護支援専門員 (ケアマネージャー) 普通自動車運転免許 |
給 与 | 時給1,300円~ |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給 与 | 200,000~289,500円 ※昇給昇格実績あり ※給与は経験により |
賞 与 | 実績あり |
待 遇 | 社会保険完備 他諸手当あり |
雇用形態 | パート |
---|---|
給 与 | 時給1,000円~ |
介護職員等の処遇向上のため、年に数回人事考課制度を実施しています